SouthamptonSouthampton Football Club (Angleterre)
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Résultats depuis un mois
Evolution forme à domicile
Evolution forme à l'extérieur
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | ||||||||
1 | Man. City | 29 | 33 | 4 | +29 | 1 | 18 | 24 | 3 | +21 | 1 - 6 | 4 | 11 | 9 | 1 | +8 | ||||||||
2 | Chelsea | 27 | 27 | 8 | +19 | 0 - 3 | 2 | 14 | 15 | 7 | +8 | 3 | 13 | 12 | 1 | +11 | ||||||||
3 | Liverpool | 27 | 21 | 5 | +16 | 3 | 13 | 12 | 1 | +11 | 0 - 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | +5 | ||||||||
4 | Tottenham | 24 | 19 | 10 | +9 | 13 | 6 | 5 | 4 | +1 | 1 | 18 | 14 | 6 | +8 | |||||||||
5 | Arsenal | 23 | 25 | 14 | +11 | 5 | 13 | 11 | 5 | +6 | 5 | 10 | 14 | 9 | +5 | |||||||||
6 | Bournemouth | 20 | 20 | 14 | +6 | 7 | 11 | 11 | 7 | +4 | 0 - 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | +2 | ||||||||
7 | Man. Utd | 20 | 19 | 18 | +1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 6 | 10 | 11 | 10 | +1 | |||||||||
8 | Watford | 19 | 16 | 13 | +3 | 6 | 12 | 10 | 8 | +2 | 9 | 7 | 6 | 5 | +1 | |||||||||
9 | Everton | 18 | 19 | 15 | +4 | 4 | 13 | 12 | 6 | +6 | 1 - 2 | 12 | 5 | 7 | 9 | -2 | ||||||||
10 | Leicester | 16 | 17 | 16 | +1 | 1 - 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | +2 | 8 | 9 | 9 | 10 | -1 | ||||||||
11 | Wolverhampton | 15 | 11 | 12 | -1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 - 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | -1 | ||||||||
12 | Brighton | 14 | 12 | 16 | -4 | 2 - 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | +2 | 14 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||||||||
13 | West Ham | 11 | 13 | 17 | -4 | 12 | 7 | 8 | 7 | +1 | 13 | 4 | 5 | 10 | -5 | |||||||||
14 | Crystal Palace | 8 | 8 | 16 | -8 | 19 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 - 0 | 11 | 6 | 6 | 9 | -3 | ||||||||
15 | Burnley | 8 | 12 | 25 | -13 | 0 - 0 | 14 | 4 | 6 | 10 | -4 | 15 | 4 | 6 | 15 | -9 | ||||||||
16 | Southampton | 7 | 7 | 20 | -13 | 17 | 3 | 3 | 7 | -4 | 16 | 4 | 4 | 13 | -9 | |||||||||
17 | Newcastle | 6 | 7 | 14 | -7 | 0 - 0 | 18 | 3 | 4 | 9 | -5 | 17 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||||||||
18 | Cardiff | 5 | 9 | 24 | -15 | 15 | 4 | 7 | 13 | -6 | 19 | 1 | 2 | 11 | -9 | |||||||||
19 | Fulham | 5 | 11 | 28 | -17 | 16 | 4 | 6 | 13 | -7 | 20 | 1 | 5 | 15 | -10 | |||||||||
20 | Huddersfield | 3 | 4 | 21 | -17 | 20 | 1 | 0 | 7 | -7 | 18 | 2 | 4 | 14 | -10 |
Evolution classement général 2018-19
Bilan des coupes 2018-19
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
League Cup | - | 1/8 |