MiddlesbroughMiddlesbrough Football Club (Angleterre)
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Résultats depuis un mois
Evolution forme à domicile
Evolution forme à l'extérieur
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | ||||||||
1 | Wolverhampton | 79 | 66 | 32 | +34 | 2 | 42 | 38 | 15 | +23 | 0 - 1 | 1 | 37 | 28 | 17 | +11 | ||||||||
2 | Cardiff | 76 | 58 | 31 | +27 | 0 - 1 | 1 | 45 | 35 | 13 | +22 | 0 - 1 | 3 | 31 | 23 | 18 | +5 | |||||||
3 | Aston Villa | 69 | 61 | 36 | +25 | 0 - 1 | 3 | 39 | 36 | 18 | +18 | 0 - 0 | 4 | 30 | 25 | 18 | +7 | |||||||
4 | Fulham | 68 | 64 | 39 | +25 | 0 - 1 | 4 | 36 | 32 | 13 | +19 | 1 - 1 | 2 | 32 | 32 | 26 | +6 | |||||||
5 | Derby | 62 | 55 | 34 | +21 | 0 - 3 | 8 | 32 | 29 | 14 | +15 | 5 | 30 | 26 | 20 | +6 | ||||||||
6 | Middlesbrough | 61 | 53 | 35 | +18 | 5 | 36 | 26 | 14 | +12 | 9 | 25 | 27 | 21 | +6 | |||||||||
7 | Sheffield United | 59 | 51 | 43 | +8 | 1 - 0 | 6 | 35 | 29 | 16 | +13 | 13 | 24 | 22 | 27 | -5 | ||||||||
8 | Bristol City | 58 | 53 | 42 | +11 | 9 | 32 | 30 | 18 | +12 | 1 - 2 | 7 | 26 | 23 | 24 | -1 | ||||||||
9 | Preston North End | 57 | 46 | 37 | +9 | 0 - 0 | 13 | 28 | 22 | 19 | +3 | 3 - 2 | 6 | 29 | 24 | 18 | +6 | |||||||
10 | Millwall | 55 | 44 | 37 | +7 | 7 | 34 | 28 | 18 | +10 | 1 - 2 | 14 | 21 | 16 | 19 | -3 | ||||||||
11 | Brentford | 53 | 53 | 45 | +8 | 2 - 2 | 11 | 29 | 31 | 20 | +11 | 10 | 24 | 22 | 25 | -3 | ||||||||
12 | Ipswich | 52 | 47 | 47 | 0 | 2 - 0 | 12 | 28 | 24 | 19 | +5 | 12 | 24 | 23 | 28 | -5 | ||||||||
13 | Leeds | 50 | 49 | 51 | -2 | 3 - 0 | 14 | 26 | 24 | 22 | +2 | 1 - 2 | 11 | 24 | 25 | 29 | -4 | |||||||
14 | Norwich | 49 | 38 | 42 | -4 | 0 - 1 | 18 | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 - 1 | 8 | 26 | 21 | 25 | -4 | |||||||
15 | QPR | 46 | 43 | 53 | -10 | 3 - 2 | 10 | 32 | 26 | 25 | +1 | 3 - 0 | 21 | 14 | 17 | 28 | -11 | |||||||
16 | Nott Forest | 45 | 43 | 54 | -11 | 15 | 26 | 20 | 25 | -5 | 1 - 2 | 17 | 19 | 23 | 29 | -6 | ||||||||
17 | Hull City | 39 | 53 | 56 | -3 | 3 - 1 | 16 | 25 | 37 | 29 | +8 | 3 - 1 | 22 | 14 | 16 | 27 | -11 | |||||||
18 | Sh Wednesday | 38 | 39 | 51 | -12 | 0 - 0 | 19 | 22 | 25 | 28 | -3 | 2 - 1 | 19 | 16 | 14 | 23 | -9 | |||||||
19 | Reading | 36 | 42 | 54 | -12 | 2 - 1 | 21 | 16 | 21 | 29 | -8 | 2 - 0 | 15 | 20 | 21 | 25 | -4 | |||||||
20 | Bolton | 36 | 32 | 56 | -24 | 2 - 0 | 17 | 25 | 21 | 24 | -3 | 3 - 0 | 23 | 11 | 11 | 32 | -21 | |||||||
21 | Barnsley | 33 | 37 | 54 | -17 | 3 - 1 | 22 | 16 | 16 | 24 | -8 | 2 - 2 | 18 | 17 | 21 | 30 | -9 | |||||||
22 | Birmingham City | 30 | 25 | 57 | -32 | 2 - 0 | 20 | 20 | 11 | 21 | -10 | 1 - 0 | 24 | 10 | 14 | 36 | -22 | |||||||
23 | Burton Albion | 30 | 26 | 64 | -38 | 2 - 0 | 24 | 10 | 13 | 36 | -23 | 16 | 20 | 13 | 28 | -15 | ||||||||
24 | Sunderland | 28 | 38 | 66 | -28 | 1 - 0 | 23 | 12 | 17 | 31 | -14 | 3 - 3 | 20 | 16 | 21 | 35 | -14 |
Evolution classement général 2017-18
Bilan des coupes 2017-18
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
FA Cup | Brighton & Hove Albion (PL) | 1/16 | |
League Cup | Bournemouth (PL) | 1/8 |