GuingampEn Avant de Guingamp (France)
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Résultats depuis un mois
Evolution forme à domicile
Evolution forme à l'extérieur
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | ||||||||
1 | Paris SG | 80 | 93 | 20 | +73 | 0 - 3 | 1 | 48 | 61 | 10 | +51 | 1 | 32 | 32 | 10 | +22 | ||||||||
2 | Monaco | 66 | 74 | 32 | +42 | 2 | 41 | 44 | 16 | +28 | 0 - 6 | 4 | 25 | 30 | 16 | +14 | ||||||||
3 | Marseille | 59 | 59 | 34 | +25 | 3 | 31 | 33 | 13 | +20 | 0 - 1 | 3 | 28 | 26 | 21 | +5 | ||||||||
4 | Lyon | 54 | 59 | 34 | +25 | 0 - 2 | 5 | 26 | 25 | 16 | +9 | 1 - 2 | 2 | 28 | 34 | 18 | +16 | |||||||
5 | Nantes | 43 | 29 | 29 | 0 | 0 - 3 | 8 | 23 | 12 | 10 | +2 | 1 - 2 | 6 | 20 | 17 | 19 | -2 | |||||||
6 | Rennes | 42 | 37 | 36 | +1 | 2 - 0 | 15 | 20 | 14 | 16 | -2 | 1 - 0 | 5 | 22 | 23 | 20 | +3 | |||||||
7 | Nice | 42 | 39 | 41 | -2 | 2 - 5 | 6 | 26 | 22 | 19 | +3 | 0 - 2 | 9 | 16 | 17 | 22 | -5 | |||||||
8 | Montpellier | 41 | 26 | 23 | +3 | 0 - 0 | 9 | 22 | 16 | 12 | +4 | 1 - 1 | 7 | 19 | 10 | 11 | -1 | |||||||
9 | Bordeaux | 37 | 33 | 37 | -4 | 10 | 22 | 18 | 16 | +2 | 1 - 3 | 10 | 15 | 15 | 21 | -6 | ||||||||
10 | Dijon | 37 | 41 | 55 | -14 | 4 - 0 | 4 | 30 | 27 | 18 | +9 | 20 | 7 | 14 | 37 | -23 | ||||||||
11 | St-Etienne | 36 | 31 | 44 | -13 | 2 - 1 | 12 | 21 | 21 | 22 | -1 | 11 | 15 | 10 | 22 | -12 | ||||||||
12 | Caen | 35 | 22 | 33 | -11 | 0 - 0 | 7 | 24 | 15 | 14 | +1 | 0 - 0 | 14 | 11 | 7 | 19 | -12 | |||||||
13 | Guingamp | 35 | 30 | 43 | -13 | 13 | 21 | 18 | 19 | -1 | 12 | 14 | 12 | 24 | -12 | |||||||||
14 | Angers | 32 | 33 | 42 | -9 | 1 - 1 | 19 | 16 | 17 | 23 | -6 | 0 - 3 | 8 | 16 | 16 | 19 | -3 | |||||||
15 | Strasbourg | 31 | 33 | 52 | -19 | 2 - 0 | 11 | 22 | 21 | 21 | 0 | 2 - 0 | 18 | 9 | 12 | 31 | -19 | |||||||
16 | Amiens | 30 | 24 | 33 | -9 | 1 - 1 | 17 | 18 | 15 | 15 | 0 | 1 - 3 | 13 | 12 | 9 | 18 | -9 | |||||||
17 | Toulouse | 29 | 27 | 39 | -12 | 1 - 1 | 16 | 19 | 15 | 14 | +1 | 16 | 10 | 12 | 25 | -13 | ||||||||
18 | Troyes | 28 | 24 | 39 | -15 | 14 | 21 | 12 | 13 | -1 | 1 - 0 | 19 | 7 | 12 | 26 | -14 | ||||||||
19 | Lille | 28 | 29 | 48 | -19 | 1 - 0 | 18 | 17 | 17 | 22 | -5 | 15 | 11 | 12 | 26 | -14 | ||||||||
20 | Metz | 20 | 26 | 55 | -29 | 2 - 2 | 20 | 11 | 13 | 24 | -11 | 3 - 1 | 17 | 9 | 13 | 31 | -18 |
Evolution classement général 2017-18
Bilan des coupes 2017-18
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cpe France | Paris Saint-Germain (L1) | 1/16 | |
Cpe Ligue | Montpellier (L1) | 1/16 |