GrenobleGrenoble Foot 38 (France)
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Résultats depuis un mois
Evolution forme à domicile
Evolution forme à l'extérieur
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | ||||||||
1 | Grenoble | 41 | 25 | 16 | +9 | 8 | 16 | 10 | 9 | +1 | 1 | 25 | 15 | 7 | +8 | |||||||||
2 | Rodez | 40 | 29 | 23 | +6 | 1 - 1 | 5 | 19 | 11 | 9 | +2 | 2 - 0 | 3 | 21 | 18 | 14 | +4 | |||||||
3 | Béziers | 38 | 29 | 24 | +5 | 7 | 18 | 12 | 9 | +3 | 0 - 0 | 4 | 20 | 17 | 15 | +2 | ||||||||
4 | Laval | 36 | 28 | 22 | +6 | 1 - 1 | 1 | 22 | 18 | 8 | +10 | 11 | 14 | 10 | 14 | -4 | ||||||||
5 | Red Star | 36 | 27 | 21 | +6 | 0 - 0 | 6 | 18 | 15 | 11 | +4 | 1 - 0 | 6 | 18 | 12 | 10 | +2 | |||||||
6 | Concarneau | 33 | 31 | 27 | +4 | 0 - 0 | 3 | 19 | 16 | 13 | +3 | 8 | 14 | 15 | 14 | +1 | ||||||||
7 | Boulogne | 32 | 26 | 23 | +3 | 1 - 2 | 2 | 20 | 13 | 9 | +4 | 1 - 0 | 15 | 12 | 13 | 14 | -1 | |||||||
8 | Dunkerque | 32 | 32 | 32 | 0 | 2 - 1 | 9 | 16 | 17 | 19 | -2 | 0 - 0 | 7 | 16 | 15 | 13 | +2 | |||||||
9 | Les Herbiers | 31 | 28 | 33 | -5 | 15 | 12 | 11 | 15 | -4 | 1 - 0 | 5 | 19 | 17 | 18 | -1 | ||||||||
10 | Cholet | 29 | 39 | 38 | +1 | 0 - 2 | 17 | 8 | 15 | 24 | -9 | 1 - 1 | 2 | 21 | 24 | 14 | +10 | |||||||
11 | Avranches | 29 | 31 | 35 | -4 | 3 - 1 | 4 | 19 | 17 | 15 | +2 | 0 - 1 | 16 | 10 | 14 | 20 | -6 | |||||||
12 | Sannois Saint-Gratien | 29 | 30 | 34 | -4 | 10 | 16 | 17 | 20 | -3 | 3 - 0 | 12 | 13 | 13 | 14 | -1 | ||||||||
13 | La Duchère | 28 | 24 | 29 | -5 | 12 | 15 | 13 | 14 | -1 | 4 - 2 | 13 | 13 | 11 | 15 | -4 | ||||||||
14 | Consolat | 28 | 25 | 32 | -7 | 0 - 0 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 - 1 | 14 | 13 | 10 | 17 | -7 | |||||||
15 | Pau | 27 | 29 | 29 | 0 | 1 - 1 | 14 | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 - 0 | 9 | 14 | 13 | 13 | 0 | |||||||
16 | Chambly | 25 | 24 | 25 | -1 | 0 - 0 | 16 | 11 | 13 | 12 | +1 | 10 | 14 | 11 | 13 | -2 | ||||||||
17 | Créteil | 19 | 18 | 32 | -14 | 1 - 0 | 13 | 14 | 13 | 15 | -2 | 0 - 2 | 17 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Evolution classement général 2017-18
Bilan des coupes 2017-18
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cpe France | Strasbourg (L1) | 1/8 |