GetafeGetafe Club de Fútbol (Espagne)
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Résultats depuis un mois
Evolution forme à domicile
Evolution forme à l'extérieur
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | ||||||||
1 | Barcelone | 24 | 31 | 14 | +17 | 1 | 14 | 23 | 8 | +15 | 3 | 10 | 8 | 6 | +2 | |||||||||
2 | Séville | 20 | 22 | 13 | +9 | 6 | 10 | 7 | 4 | +3 | 2 - 0 | 1 | 10 | 15 | 9 | +6 | ||||||||
3 | Atlético | 20 | 13 | 6 | +7 | 0 - 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | +7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
4 | Alavés Vitoria | 20 | 15 | 11 | +4 | 5 | 11 | 6 | 3 | +3 | 1 - 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | +1 | ||||||||
5 | Espanol | 18 | 14 | 8 | +6 | 4 | 12 | 7 | 1 | +6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 0 | |||||||||
6 | Real Madrid | 17 | 16 | 14 | +2 | 2 | 13 | 10 | 3 | +7 | 0 - 2 | 17 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||||||||
7 | Levante | 17 | 17 | 16 | +1 | 0 - 1 | 12 | 7 | 9 | 11 | -2 | 2 | 10 | 8 | 5 | +3 | ||||||||
8 | Getafe | 16 | 11 | 9 | +2 | 10 | 7 | 4 | 3 | +1 | 7 | 9 | 7 | 6 | +1 | |||||||||
9 | Valladolid | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 - 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
10 | Girona | 16 | 13 | 14 | -1 | 14 | 7 | 8 | 11 | -3 | 5 | 9 | 5 | 3 | +2 | |||||||||
11 | Eibar | 14 | 12 | 18 | -6 | 2 - 0 | 7 | 10 | 8 | 8 | 0 | 18 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||||||||
12 | Celta Vigo | 13 | 17 | 13 | +4 | 8 | 9 | 11 | 6 | +5 | 1 - 1 | 15 | 4 | 6 | 7 | -1 | ||||||||
13 | Real Sociedad | 13 | 12 | 13 | -1 | 17 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | 10 | 9 | 8 | +1 | |||||||||
14 | Betis | 12 | 5 | 9 | -4 | 2 - 0 | 13 | 7 | 4 | 6 | -2 | 13 | 5 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
15 | Valence | 11 | 7 | 9 | -2 | 16 | 5 | 4 | 5 | -1 | 12 | 6 | 3 | 4 | -1 | |||||||||
16 | Villarreal | 10 | 9 | 11 | -2 | 18 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 7 | 6 | 5 | +1 | |||||||||
17 | Bilbao | 10 | 11 | 15 | -4 | 15 | 6 | 6 | 10 | -4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
18 | Leganés | 9 | 9 | 16 | -7 | 9 | 8 | 6 | 5 | +1 | 20 | 1 | 3 | 11 | -8 | |||||||||
19 | Rayo | 6 | 12 | 23 | -11 | 20 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 - 1 | 16 | 4 | 4 | 6 | -2 | ||||||||
20 | Huesca | 6 | 9 | 23 | -14 | 19 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 - 1 | 19 | 4 | 7 | 17 | -10 |
Evolution classement général 2018-19
Bilan des coupes 2018-19
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cp Rey | - | ---- |