

Barcelone VS Getafe
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Bilan de la saison 2017-18
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Bar | Get | Pos | Pts | Bp | Bc | Bar | Get | Pos | Pts | Bp | Bc | ||||||||||
1 | Barcelone | 93 | 99 | 29 | 1 - 2 | 1 | 51 | 53 | 11 | 0 - 0 | 1 | 42 | 46 | 18 | |||||||||||
2 | Atlético | 79 | 58 | 22 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 | 42 | 30 | 8 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 | 37 | 28 | 14 | |||||||||
3 | Real Madrid | 76 | 94 | 44 | 2 - 2 | 1 - 2 | 4 | 40 | 54 | 20 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 | 36 | 40 | 24 | |||||||||
4 | Valence | 73 | 65 | 38 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 | 42 | 36 | 16 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 | 31 | 29 | 22 | |||||||||
5 | Villarreal | 61 | 57 | 50 | 5 - 1 | 4 - 0 | 6 | 36 | 35 | 22 | 2 - 0 | 0 - 1 | 6 | 25 | 22 | 28 | |||||||||
6 | Betis | 60 | 60 | 61 | 2 - 0 | 0 - 1 | 7 | 34 | 35 | 31 | 5 - 0 | 2 - 2 | 5 | 26 | 25 | 30 | |||||||||
7 | Séville | 58 | 49 | 58 | 2 - 1 | 0 - 1 | 5 | 38 | 31 | 22 | 2 - 2 | 1 - 1 | 10 | 20 | 18 | 36 | |||||||||
8 | Getafe | 55 | 42 | 33 | 0 - 0 | 10 | 31 | 26 | 13 | 2 - 1 | 7 | 24 | 16 | 20 | |||||||||||
9 | Eibar | 51 | 44 | 50 | 6 - 1 | 0 - 0 | 13 | 28 | 26 | 19 | 2 - 0 | 1 - 0 | 9 | 23 | 18 | 31 | |||||||||
10 | Girona | 51 | 50 | 59 | 6 - 1 | 1 - 1 | 15 | 27 | 26 | 22 | 3 - 0 | 0 - 1 | 8 | 24 | 24 | 37 | |||||||||
11 | Espanol | 49 | 36 | 42 | 5 - 0 | 1 - 0 | 12 | 30 | 20 | 16 | 1 - 1 | 0 - 1 | 12 | 19 | 16 | 26 | |||||||||
12 | Real Sociedad | 49 | 66 | 59 | 1 - 0 | 2 - 1 | 8 | 33 | 47 | 29 | 4 - 2 | 2 - 1 | 16 | 16 | 19 | 30 | |||||||||
13 | Celta Vigo | 49 | 59 | 60 | 2 - 2 | 3 - 0 | 9 | 32 | 34 | 23 | 2 - 2 | 1 - 1 | 15 | 17 | 25 | 37 | |||||||||
14 | Alavés Vitoria | 47 | 40 | 50 | 2 - 1 | 4 - 1 | 14 | 28 | 21 | 23 | 2 - 0 | 0 - 2 | 11 | 19 | 19 | 27 | |||||||||
15 | Levante | 46 | 44 | 58 | 3 - 0 | 0 - 1 | 16 | 27 | 25 | 28 | 4 - 5 | 1 - 1 | 13 | 19 | 19 | 30 | |||||||||
16 | Bilbao | 43 | 41 | 49 | 2 - 0 | 2 - 2 | 17 | 26 | 19 | 16 | 2 - 0 | 0 - 0 | 14 | 17 | 22 | 33 | |||||||||
17 | Leganés | 43 | 34 | 51 | 3 - 1 | 0 - 0 | 11 | 31 | 19 | 19 | 3 - 0 | 2 - 1 | 17 | 12 | 15 | 32 | |||||||||
18 | La Corogne | 29 | 38 | 76 | 4 - 0 | 3 - 0 | 18 | 18 | 22 | 33 | 4 - 2 | 1 - 2 | 18 | 11 | 16 | 43 | |||||||||
19 | Las Palmas | 22 | 24 | 74 | 3 - 0 | 2 - 0 | 20 | 14 | 15 | 38 | 1 - 1 | 1 - 0 | 19 | 8 | 9 | 36 | |||||||||
20 | Malaga | 20 | 24 | 61 | 2 - 0 | 1 - 0 | 19 | 15 | 14 | 27 | 2 - 0 | 1 - 0 | 20 | 5 | 10 | 34 |
Bilan des coupes 2017-18 de Barcelone
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cp Rey | Vainqueur | ||
Cpe champions |
AS Roma ![]() |
1/4 | |
Super Copa | Vainqueur |
Bilan des coupes 2017-18 de Getafe
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cp Rey | Alavés Vitoria (Pri) | 1/16 |