EvertonEverton Football Club (Angleterre)
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Bilan de la saison 2017-18
Compétition | Qual/Elim | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -28 | |||||
FA Cup | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||
League Cup | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +4 | ||||
Coupe UEFA | 2/0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -8 | ||||
Total | 3/2 | 51 | 18 | 12 | 21 | 61 | 78 | -34 |
Evolution forme à domicile
Evolution forme à l'extérieur
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | ||||||||
1 | Man. City | 100 | 106 | 27 | +79 | 1 - 3 | 1 | 50 | 61 | 14 | +47 | 1 - 1 | 1 | 50 | 45 | 13 | +32 | |||||||
2 | Man. Utd | 81 | 68 | 28 | +40 | 0 - 2 | 3 | 47 | 38 | 9 | +29 | 0 - 4 | 3 | 34 | 30 | 19 | +11 | |||||||
3 | Tottenham | 77 | 74 | 36 | +38 | 0 - 3 | 5 | 43 | 40 | 16 | +24 | 0 - 4 | 2 | 34 | 34 | 20 | +14 | |||||||
4 | Liverpool | 75 | 84 | 38 | +46 | 0 - 0 | 4 | 43 | 45 | 10 | +35 | 1 - 1 | 5 | 32 | 39 | 28 | +11 | |||||||
5 | Chelsea | 70 | 62 | 38 | +24 | 0 - 0 | 6 | 37 | 30 | 16 | +14 | 0 - 2 | 4 | 33 | 32 | 22 | +10 | |||||||
6 | Arsenal | 63 | 74 | 51 | +23 | 2 - 5 | 2 | 47 | 54 | 20 | +34 | 1 - 5 | 11 | 16 | 20 | 31 | -11 | |||||||
7 | Burnley | 54 | 36 | 39 | -3 | 0 - 1 | 14 | 26 | 16 | 17 | -1 | 1 - 2 | 6 | 28 | 20 | 22 | -2 | |||||||
8 | Everton | 49 | 44 | 58 | -14 | 7 | 34 | 28 | 22 | +6 | 14 | 15 | 16 | 36 | -20 | |||||||||
9 | Leicester | 47 | 56 | 60 | -4 | 2 - 1 | 10 | 27 | 25 | 22 | +3 | 0 - 2 | 7 | 20 | 31 | 38 | -7 | |||||||
10 | Newcastle | 44 | 39 | 47 | -8 | 1 - 0 | 9 | 28 | 21 | 17 | +4 | 1 - 0 | 12 | 16 | 18 | 30 | -12 | |||||||
11 | Crystal Palace | 44 | 45 | 55 | -10 | 3 - 1 | 13 | 26 | 29 | 27 | +2 | 2 - 2 | 9 | 18 | 16 | 28 | -12 | |||||||
12 | Bournemouth | 44 | 45 | 61 | -16 | 2 - 1 | 15 | 26 | 26 | 30 | -4 | 1 - 2 | 8 | 18 | 19 | 31 | -12 | |||||||
13 | West Ham | 42 | 48 | 68 | -20 | 4 - 0 | 11 | 27 | 24 | 26 | -2 | 1 - 3 | 13 | 15 | 24 | 42 | -18 | |||||||
14 | Watford | 41 | 44 | 64 | -20 | 3 - 2 | 12 | 27 | 27 | 31 | -4 | 0 - 1 | 15 | 14 | 17 | 33 | -16 | |||||||
15 | Brighton | 40 | 34 | 54 | -20 | 2 - 0 | 8 | 29 | 24 | 25 | -1 | 1 - 1 | 20 | 11 | 10 | 29 | -19 | |||||||
16 | Huddersfield | 37 | 28 | 58 | -30 | 2 - 0 | 16 | 23 | 16 | 25 | -9 | 2 - 0 | 16 | 14 | 12 | 33 | -21 | |||||||
17 | Southampton | 36 | 37 | 56 | -19 | 1 - 1 | 19 | 19 | 20 | 26 | -6 | 1 - 4 | 10 | 17 | 17 | 30 | -13 | |||||||
18 | Swansea | 33 | 28 | 56 | -28 | 3 - 1 | 17 | 21 | 17 | 24 | -7 | 1 - 1 | 19 | 12 | 11 | 32 | -21 | |||||||
19 | Stoke City | 33 | 35 | 68 | -33 | 1 - 0 | 18 | 20 | 20 | 30 | -10 | 2 - 1 | 18 | 13 | 15 | 38 | -23 | |||||||
20 | West Bromwic | 31 | 31 | 56 | -25 | 1 - 1 | 20 | 18 | 21 | 29 | -8 | 0 - 0 | 17 | 13 | 10 | 27 | -17 |
Evolution classement général 2017-18
Bilan des coupes 2017-18
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cpe UEFA |
Apollon Limassol ![]() |
Grpe | |
FA Cup | Liverpool (PL) | 1/32 | |
League Cup | Chelsea (PL) | 1/8 |