

Caen VS Guingamp
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Bilan de la saison 2017-18
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Cae | Gui | Pos | Pts | Bp | Bc | Cae | Gui | Pos | Pts | Bp | Bc | ||||||||||
1 | Paris SG | 93 | 108 | 29 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 | 52 | 70 | 15 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 | 41 | 38 | 14 | |||||||||
2 | Monaco | 80 | 85 | 45 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 | 48 | 47 | 17 | 0 - 2 | 0 - 6 | 4 | 32 | 38 | 28 | |||||||||
3 | Lyon | 78 | 87 | 43 | 1 - 2 | 0 - 2 | 4 | 41 | 38 | 18 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 | 37 | 49 | 25 | |||||||||
4 | Marseille | 77 | 80 | 47 | 0 - 2 | 3 - 3 | 3 | 41 | 44 | 19 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 | 36 | 36 | 28 | |||||||||
5 | Rennes | 58 | 50 | 44 | 2 - 2 | 2 - 0 | 11 | 28 | 21 | 22 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 | 30 | 29 | 22 | |||||||||
6 | Bordeaux | 55 | 53 | 48 | 1 - 0 | 2 - 1 | 9 | 31 | 27 | 23 | 2 - 0 | 1 - 3 | 7 | 24 | 26 | 25 | |||||||||
7 | St-Etienne | 55 | 47 | 50 | 0 - 1 | 2 - 1 | 8 | 31 | 32 | 27 | 1 - 2 | 0 - 2 | 9 | 24 | 15 | 23 | |||||||||
8 | Nice | 54 | 53 | 52 | 1 - 1 | 2 - 5 | 6 | 33 | 29 | 23 | 1 - 4 | 0 - 2 | 10 | 21 | 24 | 29 | |||||||||
9 | Nantes | 52 | 36 | 41 | 3 - 2 | 0 - 3 | 12 | 28 | 15 | 17 | 0 - 1 | 1 - 2 | 8 | 24 | 21 | 24 | |||||||||
10 | Montpellier | 51 | 36 | 33 | 1 - 3 | 0 - 0 | 16 | 24 | 20 | 19 | 0 - 1 | 1 - 1 | 6 | 27 | 16 | 14 | |||||||||
11 | Dijon | 48 | 55 | 73 | 2 - 1 | 4 - 0 | 5 | 36 | 35 | 28 | 0 - 2 | 1 - 3 | 17 | 12 | 20 | 45 | |||||||||
12 | Guingamp | 47 | 48 | 59 | 0 - 0 | 7 | 31 | 30 | 24 | 0 - 0 | 13 | 16 | 18 | 35 | |||||||||||
13 | Amiens | 45 | 37 | 42 | 1 - 0 | 1 - 1 | 10 | 29 | 26 | 19 | 0 - 3 | 1 - 3 | 12 | 16 | 11 | 23 | |||||||||
14 | Angers | 41 | 42 | 52 | 0 - 2 | 1 - 1 | 19 | 22 | 23 | 28 | 0 - 3 | 0 - 3 | 11 | 19 | 19 | 24 | |||||||||
15 | Strasbourg | 38 | 44 | 67 | 2 - 0 | 2 - 0 | 13 | 27 | 27 | 27 | 0 - 0 | 2 - 0 | 19 | 11 | 17 | 40 | |||||||||
16 | Caen | 38 | 27 | 52 | 0 - 0 | 15 | 26 | 17 | 19 | 0 - 0 | 16 | 12 | 10 | 33 | |||||||||||
17 | Lille | 38 | 41 | 67 | 0 - 1 | 1 - 0 | 17 | 24 | 24 | 27 | 2 - 0 | 2 - 2 | 14 | 14 | 17 | 40 | |||||||||
18 | Toulouse | 37 | 38 | 54 | 0 - 0 | 1 - 1 | 14 | 26 | 23 | 21 | 0 - 2 | 1 - 2 | 18 | 11 | 15 | 33 | |||||||||
19 | Troyes | 33 | 32 | 59 | 1 - 0 | 4 - 0 | 18 | 24 | 17 | 22 | 1 - 3 | 1 - 0 | 20 | 9 | 15 | 37 | |||||||||
20 | Metz | 26 | 34 | 76 | 1 - 0 | 2 - 2 | 20 | 13 | 16 | 37 | 1 - 1 | 3 - 1 | 15 | 13 | 18 | 39 |
Bilan des coupes 2017-18 de Caen
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cpe France | Paris Saint-Germain (L1) | 1/2 | |
Cpe Ligue | Monaco (L1) | 1/8 |
Bilan des coupes 2017-18 de Guingamp
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cpe France | Paris Saint-Germain (L1) | 1/16 | |
Cpe Ligue | Montpellier (L1) | 1/16 |