BordeauxFootball Club Girondins de Bordeaux (France)
Tous les graphes et statistiques présentés ci-dessous (et bien plus encore!) sont accessibles et modifiables en utilisant le menu à votre droite.
Résultats depuis un mois
Evolution forme à domicile
Evolution forme à l'extérieur
Classements Général / Domicile / Extèrieur
Survolez le tableau avec votre souris pour plus de détails.
Général | Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | Res | Pos | Pts | Bp | Bc | Diff | ||||||||
1 | Paris SG | 36 | 41 | 7 | +34 | 1 | 21 | 26 | 3 | +23 | 1 | 15 | 15 | 4 | +11 | |||||||||
2 | Lille | 25 | 21 | 10 | +11 | 1 - 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | +12 | 9 | 7 | 6 | 7 | -1 | ||||||||
3 | Montpellier | 22 | 17 | 7 | +10 | 7 | 11 | 8 | 3 | +5 | 0 - 2 | 2 | 11 | 9 | 4 | +5 | ||||||||
4 | Lyon | 21 | 19 | 14 | +5 | 3 | 14 | 12 | 5 | +7 | 1 - 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | -2 | ||||||||
5 | St-Etienne | 20 | 17 | 17 | 0 | 4 | 14 | 11 | 6 | +5 | 14 | 6 | 6 | 11 | -5 | |||||||||
6 | Marseille | 19 | 22 | 18 | +4 | 5 | 13 | 15 | 6 | +9 | 13 | 6 | 7 | 12 | -5 | |||||||||
7 | Strasbourg | 17 | 20 | 16 | +4 | 0 - 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | +5 | 12 | 6 | 8 | 9 | -1 | ||||||||
8 | Reims | 17 | 8 | 10 | -2 | 10 | 9 | 3 | 2 | +1 | 0 - 0 | 7 | 8 | 5 | 8 | -3 | ||||||||
9 | Nice | 17 | 9 | 14 | -5 | 0 - 1 | 16 | 6 | 3 | 10 | -7 | 3 | 11 | 6 | 4 | +2 | ||||||||
10 | Nantes | 15 | 19 | 17 | +2 | 3 - 0 | 11 | 8 | 12 | 6 | +6 | 11 | 7 | 7 | 11 | -4 | ||||||||
11 | Bordeaux | 15 | 14 | 15 | -1 | 8 | 10 | 9 | 7 | +2 | 16 | 5 | 5 | 8 | -3 | |||||||||
12 | Rennes | 15 | 15 | 18 | -3 | 14 | 7 | 5 | 6 | -1 | 0 - 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | -2 | ||||||||
13 | Nîmes | 14 | 18 | 19 | -1 | 3 - 3 | 15 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 12 | 13 | -1 | ||||||||
14 | Toulouse | 14 | 11 | 20 | -9 | 12 | 8 | 7 | 9 | -2 | 1 - 2 | 15 | 6 | 4 | 11 | -7 | ||||||||
15 | Angers | 12 | 16 | 19 | -3 | 17 | 5 | 7 | 9 | -2 | 8 | 7 | 9 | 10 | -1 | |||||||||
16 | Caen | 11 | 11 | 16 | -5 | 13 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19 | 4 | 4 | 9 | -5 | |||||||||
17 | Dijon | 11 | 12 | 21 | -9 | 19 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 | 8 | 8 | 7 | +1 | |||||||||
18 | Amiens | 10 | 12 | 21 | -9 | 9 | 9 | 11 | 9 | +2 | 20 | 1 | 1 | 12 | -11 | |||||||||
19 | Monaco | 7 | 12 | 18 | -6 | 2 - 1 | 18 | 3 | 6 | 9 | -3 | 18 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||||||||
20 | Guingamp | 7 | 7 | 24 | -17 | 20 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 - 1 | 17 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Evolution classement général 2018-19
Bilan des coupes 2018-19
Compétition | Battu par | Tour | |
---|---|---|---|
Cpe UEFA | - | Grpe |